⚽ 一赛季基本信息
1. 赛程时间
2. 参赛球队
共16支球队,包括升班马云南玉昆(中甲冠军)和大连英博(中甲亚军)[[]][[]]。
二最新积分榜(截至第14轮补赛)
截至2025年6月18日,积分榜前六名及降级区情况如下:
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 净胜球 |
|-|-|--|--|--|-||
55世纪官方网址| 1 | 北京国安 | 9 | 5 | 0 | 32 | +17 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 2 | 2 | 32 | +16 |
| 3 | 成都蓉城 | 9 | 3 | 2 | 30 | +14 |
| 4 | 上海海港 | 8 | 4 | 2 | 28 | +10 |
| 5 | 天津津门虎 | 6 | 4 | 4 | 22 | +1 |
| 6 | 山东泰山 | 6 | 3 | 5 | 21 | +4 |
| 15 | 青岛海牛 | 1 | 5 | 8 | 8 | -8 |
| 16 | 长春亚泰 | 1 | 2 | 11 | 5 | -15 |
⭐ 三射手榜(截至第8轮)
| 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |

|--|-|||
| 1. 武磊 | 上海海港 | 7球 | 0 |
| 2. 特谢拉 | 上海申花 | 6球 | 0 |
| 2. 费利佩 | 成都蓉城 | 6球 | 1 |
| 4. 安德烈·路易斯 | 上海申花 | 5球 | 0 |
| 4. 孔帕尼奥 | 天津津门虎 | 5球 | 1 |
| 8. 张玉宁 | 北京国安 | 4球 | 1(点球) |
四赛季亮点与纪录
1. 进攻/防守数据
2. 破纪录场次
五近期赛程(6月25日为例)
| 日期 | 对阵 | 时间(北京时间) |
|-|--|-|
| 6月25日 | 青岛海牛 vs 浙江队 | 19:00 |
| 6月25日 | 上海申花 vs 天津津门虎| 19:00 |
| 6月25日 | 山东泰山 vs 武汉三镇 | 19:35 |
完整赛程可参考:[中超官方对阵日程表][[]]。
总结
如需实时比分或详细数据,可访问:[500彩票网中超专区][[]]。